








Категория: Зарядная станция постоянного тока
Портативность и удобство: компактные размеры и низкая масса;
Безопасность и интеллектуальность: полный комплекс защитных функций — защита от превышения напряжения (OVP), защита от понижения напряжения (UVP), защита от превышения тока (OCP), защита от короткого замыкания (SC), защита от перегрева (OTP) и другие;
Интеллектуальные функции: самостоятельный мониторинг и автоматическое восстановление работы при устранении ошибки;
Домашняя версия: поддержка режима “подключи и заряди”, RFID-идентификация, парольная защита;
Доступные мощности: 3,3 кВт, 7 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт; поддержка высокого и низкого напряжения;
Возможность индивидуальной настройки (кастомизации).
| Входное напряжение (Input voltage) | 90 – 265 В | 260 – 475 В | 260 – 475 В.1 | 260 – 475 В.2 | 260 – 475 В.3 |
| Входное соединение (Input Connection) | L + N + PE | 3Ф + N + PE | 3Ф + N + PE | 3Ф + N + PE | 3Ф + N + PE |
| Входной ток (Input Current) | 32 А | 30 А | 40 А | 50 А | 80 А |
| Частота (Frequency) | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности (Power Factor) | > 0,99@ | > 0,99@ | > 0,99@ | > 0,99@ | > 0,99@ |
| КПД (Efficiency) | 200 – 750 В | 200 – 750 В | 200 – 750 В | 200 – 750 В | 200 – 750 В |
| Выходная мощность (Output Power) | 7 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
| Выходной ток (Output Current) | 20 А | 25 А/33 А | 33 А/60 А | 50 А/100 А | 66 А/120 А |
| TFT – LCD сенсорный панель (TFT – LCD Touch Panel) | Цифровой индикатор (Digital tube) | Голосовая навигация (Voice navigation) | Голосовая навигация (Voice navigation) | Дисплей (Display screen) | Дисплей (Display screen) |
| Вспомогательный источник (Auxiliary source) | nan | 12 В/24 В | 12 В/24 В | nan | nan |
| Габариты (мм) (Dimension(mm)) | 450×150×310 | 490×386×158 | 490×386×158 | 580×180×430 | 650×190×430 |
| Рабочая температура (Operating Temperature) | 5% – 90% RH, (без конденсации (non – condensing)) | 5% – 90% RH, (без конденсации (non – condensing)) | 5% – 90% RH, (без конденсации (non – condensing)) | 5% – 90% RH, (без конденсации (non – condensing)) | 5% – 90% RH, (без конденсации (non – condensing)) |
| Уровень защиты IP (IP Level) | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Длина входного кабеля (Input cable length) | 5 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 5 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 5 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 5 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 5 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) |
| Длина кабеля пистолета (Gun cable Length) | 3 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 3 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 3 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 3 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) | 3 м, допускается индивидуальная настройка (Customized acceptable) |




Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved.