







Доступны услуги ODM и OEM;
Поддержка стандартов зарядки: GBT, CCS;
Выходное напряжение: 200-1000 Вт ДК (директующего тока);
Сертификаты: CE, IEC61851-1;
Накопитель энергии 60 кВт·ч (оптимизирует время зарядки)
Категория: Зарядная станция постоянного тока
| Параметры продукта | |
| Параметры зарядки | Значение |
| Номинальная мощность | 180 кВт (2 пистолета для зарядки) |
| Выходное напряжение | Постоянный ток 200 В – 1000 В (ДК 200 В – 1000 В) |
| Выходной ток | 0 – 250 А |
| Режим зарядки | Автоматическое полное зарядное, фиксированная мощность, фиксированная сумма, фиксированное время |
| Вход солнечной энергии | Встроенная 20 кВт – 40 кВт |
| C | √ |
| Защита безопасности | Защита от перепадов напряжения, перегрузки по току, низкого напряжения, электростатического разряда (ЭСР), молнии, перезарядки, перегрузки, пожара, перегрева, влаги, утечки тока и защиты микросхем |
| Метод связи | OCPP1.6J |
| Метод подключения к сети | 4G |
| Способ оплаты | QR – код, Payter |
| Пистолет для зарядки | CCS2 2/CCS12 |
| Длина кабеля | 7 метров (настраиваемая) |
| Интерфейс пользователя (HMI) | сенсорный экран 10 дюймов (для зарядной станции) |
| Язык | Английский (настраиваемый) |
| Параметры батареи | |
| Параметры батареи | Значение |
| Решение для заряда | Переменный ток 380 В (АС 380 В) |
| Тип батареи | LiFePO4 (лифтиевый фосфатный аккумулятор) |
| Номинальная емкость | 208 кВт·ч |
| Скорость заряда | 0,5C |
| Скорость разряда | 0,9C |
| Глубина разряда | 95% |
| Количество циклов заряда | 5000 |
| Тип ячеек | LiFePO4 (лифтиевый фосфатные ячейки) |
| Номинальное напряжение | 3,2 В |
| Номинальный ток | 105 А |
| Теплоуправление | Жидкостное охлаждение |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Метод детектирования изоляции | Прямое детектирование |




Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved.