







Категория: Зарядная станция постоянного тока
| Параметр | Детали |
| Ограничение защиты | ≥110% от номинального значения |
| Точность измерения | Класс точности 1,0 |
| Дисплей и интерфейс | Дисплей диагональю 4,3 дюйма, человеко-машинный интерфейс, светодиодная индикаторная панель |
| Режим заряда | Автоматический полный заряд / выбор фиксированного количества мощности / выбор фиксированной суммы / выбор фиксированного времени (отсутствует) |
| Способ запуска заряда | Оплата через приложение (APP) / зарядка по сканированию кода / зарядка с использованием кредитной карты; Подключение и запуск (отсутствует) |
| Способ оплаты | Оплата по сканированию кода / оплата путем пропуска кредитной карты (отсутствует) |
| Тип подключения к сети | Ethernet / 4G (отсутствует) |
| Рабочие нормы | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
| Безопасные функции | Контроль температуры заряжного пистолета, защита от перепадов напряжения, защита от низкого напряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита заземления, защита от перегрева, защита от молний, защита аварийной остановки, защита от утечек |
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
| Рабочая влажность | 5% – 95% без коагуляции |
| Рабочая высота над уровнем моря | <2000 м |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное охлаждение |
| Уровень шума | ≤40 дБ |
| Среднее время между отказами (MTBF) | 30 000 часов |




Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved.