












Категория: Зарядная станция постоянного тока
Это настенная установка OCPP (Open Charge Point Protocol), которая позволяет подключить зарядное устройство к компьютеру с помощью сетевого кабеля. Откройте веб-браузер, введите 192.168.1.253 в поле адреса и нажмите Enter — затем откроется страница настройки параметров зарядного устройства.
Настройка параметров возможна только через веб-браузер на компьютере. Рекомендуется использовать Microsoft Edge или Chrome (другие браузеры могут иметь проблемы с совместимостью).
Устройство автоматически исправляет не аппаратные неисправности (не связанные с оборудованием), возникающие во время зарядки. Неисправности, требующие ручного ремонта, отображаются на LCD-экране. Корпус прочный и имеет класс защиты IP65 (защищён от пыли и сильных брызг воды).
Установку легко смонтировать на стену. Если клиент предпочитает разместить настенную установку на подставке, мы можем предоставить соответствующую подставку.
| Категория | Параметр | Характеристика |
| Вход и выход | Мощность | 7 кВт (1 фаза) / 11 кВт (3 фазы) / 22 кВт (3 фазы) |
| Тип интерфейса зарядки | GB/T 20234 / IEC 61851 / SAE J1772 | |
| Входное и выходное напряжение | AC220В±10% (1 фаза) / AC380В±10% (3 фазы) | |
| Выходной ток | 32 А | |
| Частота | 45–65 Гц | |
| защитные функции | Защита от перевысокого напряжения, Защита от недостаточного напряжения, Защита от перегрузки, Защита от короткого замыкания, Защита заземления, Защита от перегрева, Защита от молний | |
| Функция | WiFi/4G/OCPP1.6/LAN | |
| RFID (2 пользовательские карты) | ||
| RCD | Тип A+6 мА DC | |
| Дисплей 4.3 дюйма | Опционально | |
| Светодиодная индикаторная лампа | ||
| Балансировка домашней нагрузки (DLB) | Опционально | |
| Вход и выход | Класс защиты IP | ≥IP65 |
| Рабочая температура | -30~+50 °C | |
| Рабочая высота над уровнем моря | ≤2000 м | |
| Рабочая влажность | 5%–95% без конденсации | |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |
| Среднее время между отказами (MTBF) | ≥100000 ч | |
| Специальная защита | Устойчивость к УФ-лучам | |
| Стандбай-потребление | 3 Вт/5 Вт (с дисплеем) | |
| Механические | Габаритные размеры | 350(В) × 240(Ш) × 95(Гл) мм |
| Длина кабеля | 5 м (6.4 фт) стандартная или другая длина по заказу | |
| Вес | 7.0 кг (разъемный тип)/8.0 кг (кабельный тип) | |
| монтажные комплектующие | Кронштейн для настенной установки | ✓ |
| Стойка для почвенной установки | Опционально | |
| Сертификаты | CE, OZEV, UKCA, SASO | |




Copyright © 2025 Chengdu Natural Smart New Energy Co., Ltd. All Rights Reserved.